先導(dǎo)式二通比例伺服方向閥,主閥芯帶電氣位置反饋
先導(dǎo)閥采用伺服級(jí)性能的閥芯閥套結(jié)構(gòu)
音圈電機(jī)驅(qū)動(dòng)
快速階躍響應(yīng)
液流方向?yàn)?B 到 A 及 A 到 B
帶集成數(shù)字式控制器
安裝孔及安裝面尺寸符合 ISO7368
典型應(yīng)用:·注塑成型機(jī) ·壓鑄機(jī) ·通用壓機(jī)
概述 | |||||
通徑 NG | 63 | 80 | 100 | ||
重量 | 不含安全閥 ...../...K 或 ...../...L | kg | 47 | 74 | 110 |
含安全閥 ...../...WK 或 ...../...WL | 60 | 87 | 123 | ||
安裝位置 | 可選,最好為水平 | ||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | ℃ | –20 至 +80 | |||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | –20 至 +50 | |||
液壓(使用 HLP32 測(cè)量,? 油=40℃ ±5℃) | |||||
最高 工作壓力 | 先導(dǎo)供油壓力 X | bar | 350 | ||
油口 A,B,SP | 350 | ||||
油口 Y | 35 | ||||
公稱(chēng)流量 Δp=5bar | 型號(hào) ...S...L( 線性) | L/min | 3600 | 4500 | 8000 |
型號(hào) ...S...R ( 線性,有漸進(jìn)式精確控制范圍) | 3200 | 3900 | 6800 | ||
先導(dǎo)閥壓力 | bar | > 140 | |||
最大先導(dǎo)控制流量,先導(dǎo)壓力 140bar 時(shí) | L/min | 70 | 80 | 100 | |
先導(dǎo)閥內(nèi)泄漏 P=100bar | mL/min | ≤ 400 | |||
液壓油 | 符合 DIN 51524 的礦物油(HL,HLP) | ||||
液壓油溫度范圍 | ℃ | –20 至 +80;最好+40 至 +50 | |||
粘度范圍 | mm2/s | 20 至 380;最好 30 至 45 | |||
液壓油的最大允許污染度符合 ISO 4406 (c) 的規(guī)定 | 等級(jí) 20/18/15 | ||||
滯環(huán) | % | ≤ 0.1 | |||
響應(yīng)靈敏度 | % | ≤ 0.05 | |||
響應(yīng)時(shí)間(階躍信號(hào) 0~100%) | ms | 17 | 23 | 28 | |
電氣 | |||||
占空比 | % | 100 | |||
電源電壓 /波動(dòng) | VDC | 直流電壓,最小 22 最大 30,<19 時(shí)電氣切斷, 紋動(dòng) <5% 有效值,無(wú)沖擊 | |||
最大功率電流 | A | 3.5 | |||
外部保險(xiǎn)絲 | A | 4.0,中等滯后 | |||
指令類(lèi)型:A1 | 電壓 | V | 0…+10,波紋< 0.01% 有效值,無(wú)沖擊 | ||
阻抗 | kΩ | 100 | |||
指令類(lèi)型:F1 | 電流 | mA | +4…20,波紋< 0.01% 有效值,無(wú)沖擊 < 3.6mA= 截止,大于 3.8mA= 使能 | ||
阻抗 | Ω | < 250 | |||
位置反饋 | 電壓 | V | 0…+10,最大負(fù)載 5mA | ||
使能信號(hào) | V | 5...30, Ri => 8kOhm | |||
電氣連接接口 | 6+PE,符合DIN EN 175201-804 標(biāo)準(zhǔn)的七芯插座 | ||||
符合 EN 60529 的閥防護(hù)類(lèi)型 | Ip65 |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(hào)(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷(xiāo)/代理熱線: 021-31616718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號(hào)-2