- 具有伺服閥動(dòng)態(tài)特性(±5%,-3 dB/200 Hz@ 輸入信號(hào))
- 最大回油壓力 250bar(帶外排口 Y)
- 斷電時(shí)定義的閥芯位置可選的 P-A/B-T 或 P-B/A-T 或中心位置(適用于正遮蓋閥芯)
- 內(nèi)置放大板
- 閥芯 / 閥套設(shè)計(jì)
概述 | ||||
通徑 NG | 10 | |||
重量 | kg | 6.5 | ||
安裝位置 | 可選,最好為水平 | |||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | –20 至 +50 | ||
液壓(使用 HLP46 測(cè)量,? 油=40℃ ±5℃) | ||||
最高工作壓力 | 油口 A,B,P | bar | 350 | |
油口 T | 內(nèi)泄 | 35 | ||
外泄 | 250 | |||
油口 Y | 35 | |||
公稱流量,Δp=35bar 每控制邊,(Δp= 閥壓差) | L/min | 50,100 2) | ||
最大流量 | L/min | 150 | ||
內(nèi)泄漏 P=100bar | mL/min | < 400(零遮蓋閥芯);< 100(正遮蓋閥芯) | ||
液壓油 | 符合 DIN 51524 的礦物油(HL,HLP) | |||
液壓油溫度范圍 | ℃ | –20 至 +60;NER:-25 至 +60 | ||
粘度范圍 | mm2/s | 20 至 400;最好 30 至 80 | ||
液壓油的最大允許污染度符合 ISO 4406 (c) 的規(guī)定 | 等級(jí) 18/16/13 | |||
滯環(huán) | % | < 0.05 | ||
響應(yīng)靈敏度 | % | < 0.03 | ||
響應(yīng)時(shí)間(階躍信號(hào) 0~100%) 3) | ms | <6 | ||
幅頻響應(yīng)(±5% 信號(hào)) 3) | Hz | 200(幅值比-3dB),200(相位差-90°) | ||
電氣特性 | ||||
占空比 | % | 100 | ||
電源電壓 /波動(dòng) | VDC | 直流電壓,最小 22 最大 30,<19 時(shí)電氣切斷, 紋動(dòng) <5% 有效值,無沖擊 | ||
最大功率電流 | A | 3.5 | ||
外部保險(xiǎn)絲 | A | 4.0,中等滯后 | ||
指令類型:A1 | 電壓 | V | -10...+10,波紋< 0.01% 有效值,無沖擊 | |
阻抗 | kΩ | 100 | ||
指令類型:F1 | 電流 | mA | +4...20,波紋< 0.01% 有效值,無沖擊 < 3.6mA= 截止,大于 3.8mA= 使能 | |
阻抗 | Ω | < 250 | ||
使能信號(hào) | V | 5...30,R i = 9 kOhm | ||
電氣連接接口 | 6+PE,符合DIN EN 175201-804 標(biāo)準(zhǔn)的七芯插座 | |||
符合 EN 60529 的閥防護(hù)類型 | Ip65 | |||
EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(hào)(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31616718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號(hào)-2